Maratón 3,2 km - Máster - Femenino
| Pos. | Bib | Nombre | Consejo | Distancia | Categoría | Tiempo | | 1 | 269 | SALEME, MARÍA DEL HUERTO | Tucumán | Maratón 3,2 km | Máster - Femenino | 40:01.2 | | 2 | 270 | ROJANO, SILVIA CAROLINA | Tucumán | Maratón 3,2 km | Máster - Femenino | 40:06.1 |
Maratón 3,2 km - Máster - Masculino
| Pos. | Bib | Nombre | Consejo | Distancia | Categoría | Tiempo | | 1 | 240 | GIANA, JAVIER ANTONIO | Mendoza | Maratón 3,2 km | Máster - Masculino | 17:40.9 | | 2 | 229 | ALVAREZ, GUSTAVO GUILLERMO | Córdoba | Maratón 3,2 km | Máster - Masculino | 19:38.4 | | 3 | 263 | AGUIRRE, VICENTIN | Chaco | Maratón 3,2 km | Máster - Masculino | 21:43.2 |
Maratón 3,2 km - Premium - Femenino
| Pos. | Bib | Nombre | Consejo | Distancia | Categoría | Tiempo | | 1 | 213 | SOSA, GAVILAN | CABA | Maratón 3,2 km | Premium - Femenino | 24:15.6 | | 2 | 250 | AZURMENDI, ROSA ANA | Catamarca | Maratón 3,2 km | Premium - Femenino | 26:55.7 | | 3 | 223 | HOCSMAN, ROSA | CABA | Maratón 3,2 km | Premium - Femenino | 27:46.3 |
Maratón 3,2 km - Premium - Masculino
| Pos. | Bib | Nombre | Consejo | Distancia | Categoría | Tiempo | | 1 | 239 | LEIVA, NICOLAS | CABA | Maratón 3,2 km | Premium - Masculino | 17:09.0 | | 2 | 237 | APDEVILLA, RICARDO | CABA | Maratón 3,2 km | Premium - Masculino | 19:17.8 | | 3 | 273 | GRANDOY, MAURO | Buenos Aires | Maratón 3,2 km | Premium - Masculino | 19:32.9 |
Maratón 3,2 km - Súper máster - Femenino
| Pos. | Bib | Nombre | Consejo | Distancia | Categoría | Tiempo | | 1 | 209 | PERICHON, MARIA | CABA | Maratón 3,2 km | Súper máster - Femenino | 19:23.7 | | 2 | 226 | ROSSELL, GRACIELA | CABA | Maratón 3,2 km | Súper máster - Femenino | 23:40.0 | | 3 | 272 | JIMENEZ, ROXANA | SANTIAGO | Maratón 3,2 km | Súper máster - Femenino | 40:01.4 |
Maratón 3,2 km - Súper máster - Masculino | Pos. | Bib | Nombre | Consejo | Distancia | Categoría | Tiempo | | 1 | 236 | FUENTE, RICARDO | CABA | Maratón 3,2 km | Súper máster - Masculino | 17:42.3 | | 2 | 248 | BISIO, JUAN JOSÉ | Córdoba | Maratón 3,2 km | Súper máster - Masculino | 40:40.3 |
Maratón 9,6 km - Máxi - Femenino | Pos. | Bib | Nombre | Consejo | Distancia | Categoría | Tiempo | | 1 | 257 | BURGOS, MARIELA FERNANDA | Jujuy | Maratón 9,6 km | Máxi - Femenino | 51:29.9 | | 2 | 256 | BURGOS, VERONICA LORENA | Jujuy | Maratón 9,6 km | Máxi - Femenino | 53:38.0 | | 3 | 255 | UBED, MARIA ISABEL | Jujuy | Maratón 9,6 km | Máxi - Femenino | 1:00:00.2 |
Maratón 9,6 km - Máxi - Masculino | Pos. | Bib | Nombre | Consejo | Distancia | Categoría | Tiempo | | 1 | 205 | ACOSTA, MARTIN ARTURO | Buenos Aires | Maratón 9,6 km | Maxi - Masculino | 44:14.3 | | 2 | 247 | QUIROGA, ADRIANO MARTIN | Catamarca | Maratón 9,6 km | Maxi - Masculino | 50:25.7 | | 3 | 245 | DAVID, FEDERICO GABRIEL | Salta | Maratón 9,6 km | Maxi - Masculino | 52:42.3 |
Maratón 9,6 km - Sénior - Femenino | Pos. | Bib | Nombre | Consejo | Distancia | Categoría | Tiempo | | 1 | 252 | DIAZ, LICIA GABRIELA | Catamarca | Maratón 9,6 km | Sénior - Femenino | 1:01:08.3 | | 2 | 232 | VIOLA, MARIANA DANIELA | Entre Ríos | Maratón 9,6 km | Sénior - Femenino | 1:07:07.5 | | 3 | 262 | GARCIA ALARCON, ESTELA MARIELA | San Juan | Maratón 9,6 km | Sénior - Femenino | 1:10:39.7 |
Maratón 9,6 km - Sénior - Masculino | Pos. | Bib | Nombre | Consejo | Distancia | Categoría | Tiempo | | 1 | 235 | DEFENDENTE, IGNACIO | La Pampa | Maratón 9,6 km | Sénior - Masculino | 45:56.7 | | 2 | 260 | FAURA, YOEL | Mendoza | Maratón 9,6 km | Sénior - Masculino | 59:54.7 | | 3 | 215 | GASPAR, ALBERTO | CABA | Maratón 9,6 km | Sénior - Masculino | 1:01:47.9 |
Maratón 9,6 km - Súper maxi - Femenino | Pos. | Bib | Nombre | Consejo | Distancia | Categoría | Tiempo | | 1 | 207 | AGÜERO, VERÓNICA VANESA | Santa Cruz | Maratón 9,6 km | Súper maxi - Femenino | 55:58.6 | | 2 | 208 | RIVADENEIRA, ROMINA | CABA | Maratón 9,6 km | Súper maxi - Femenino | 56:31.9 | | 3 | 214 | RUIZ, SANDRA | CABA | Maratón 9,6 km | Súper maxi - Femenino | 58:40.5 |
Maratón 9,6 km - Súper maxi - Masculino | Pos. | Bib | Nombre | Consejo | Distancia | Categoría | Tiempo | | 1 | 206 | NARDELLI, WALTER HORACIO | Sta.Fe I Cámara I | Maratón 9,6 km | Súper maxi - Masculino | 47:26.6 | | 2 | 220 | CERQUETTI, DANIEL | CABA | Maratón 9,6 km | Súper maxi - Masculino | 51:39.1 | | 3 | 238 | BALFORTH, CRISTIAN | CABA | Maratón 9,6 km | Súper maxi - Masculino | 1:00:42.5 |
Maratón 12,8 km - Junior - Femenino | Pos. | Bib | Nombre | Consejo | Distancia | Categoría | Tiempo | | 1 | 311 | INFANTE, JOHANA | Neuquén | Maratón 12,8 km | Junior - Femenino | 1:26:10.2 | | 2 | 303 | MEDINA, ROMINA | Tucumán | Maratón 12,8 km | Junior - Femenino | 1:41:39.3 | | 3 | 310 | TORRES, ANAHI | Jujuy | Maratón 12,8 km | Junior - Femenino | -3 laps |
Maratón 12,8 km - Junior - Masculino | Pos. | Bib | Nombre | Consejo | Distancia | Categoría | Tiempo | | 1 | 315 | RIOS, ISIDRO RAMON | Formosa | Maratón 12,8 km | Junior - Masculino | 1:07:14.2 | | 2 | 300 | FINETTI, FRANCISCO | Salta | Maratón 12,8 km | Junior - Masculino | 1:19:22.1 |
Maratón 12,8 km - Libre - Femenino
| Pos. |
Bib |
Nombre |
Consejo |
Distancia |
Categoría |
Tiempo |
| 1 |
309 |
SEGOVIA, PATRICIA
SOLEDAD |
Jujuy |
Maratón 12,8 km |
Libre - Femenino |
1:10:18.2 |
| 2 |
306 |
AGUILAR, CLAUDIA
LILIANA |
San Luis |
Maratón 12,8 km |
Libre - Femenino |
1:19:05.6 |
| 3 |
301 |
MÁRQUEZ, NARELLA
ARACELI |
Santa Cruz |
Maratón 12,8 km |
Libre - Femenino |
1:36:29.2 |
Maratón 12,8 km - Libre - Masculino
| Pos. |
Bib |
Nombre |
Consejo |
Distancia |
Categoría |
Tiempo |
| 1 |
307 |
COINTTE HUERGO, CESAR
MARIO |
Salta |
Maratón 12,8 km |
Libre - Masculino |
57:33.5 |
| 2 |
312 |
Cardozo Eduardo |
Neuquén |
Maratón 12,8 km |
Libre - Masculino |
1:03:56.0 |
| 3 |
302 |
DALMASSO, PABLO |
La Pampa |
Maratón 12,8 km |
Libre - Masculino |
1:08:01.1 |
|